HABERLER

ERZİNCAN’DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi 19:30’da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi saat 19:30’da Erzincan Akarsu’da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.1 kilometre olarak açıklandı.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜ 3.8 OLARAK AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan, Refahiye’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak bildirdi.

SON DEPREMLER

2022.11.30 20:16:15 40.8198 31.0923 13.9 -.- 1.7 -.- BAHCEKOY-(DUZCE) İlksel
2022.11.30 20:11:30 38.3773 27.2195 2.1 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.30 19:39:10 40.6897 30.4022 15.9 -.- 1.3 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2022.11.30 19:30:26 39.9128 38.6632 6.1 -.- 3.6 3.7 AKARSU-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2022.11.30 18:45:52 40.8052 31.0487 12.0 -.- 2.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2022.11.30 17:57:45 40.7670 30.9637 10.8 -.- 1.6 -.- AKSU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.30 17:00:36 40.8102 42.7920 9.9 -.- 2.2 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.11.30 16:47:43 36.1382 33.4942 4.8 -.- 0.9 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.11.30 16:37:51 36.1438 33.5557 0.0 -.- 0.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.11.30 16:19:35 36.3478 28.6412 30.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.30 16:08:58 39.5567 38.5807 23.8 -.- 1.5 -.- BOZYAYLA-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2022.11.30 15:34:55 36.9540 27.5770 4.2 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.30 14:10:49 40.1783 33.3468 4.8 -.- 1.7 -.- KEKLICEK-KALECIK (ANKARA) İlksel
2022.11.30 12:49:33 37.3155 31.9193 0.0 -.- 1.8 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.11.30 12:23:37 36.2573 33.6667 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

0 0 oylar
Article Rating
Abone
Bildir

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları göster
Başa dön tuşu